| Popularność: 106415 | Aktywność: 43.4 |
| Wielbiciele | 0 | |
| Średnia z otrzymanych ocen | 0 | |
| Najwyższa z otrzymanych ocen | 0 | |
| Najniższa z otrzymanych ocen | 0 | |
| Liczba otrzymanych ocen | ||
| Liczba komentarzy dzieła | 0 | |
| Liczba postów w wątkach | 0 | |
| Liczba przeglądnięć | 8411 | |
| Liczba przeglądnięć profilu | 49002 |
| Ulubione | 0 | |
| Średnia z wystawionych ocen | 0 | |
| Najwyższa z wystawionych ocen | 0 | |
| Najniższa z wystawionych ocen | 0 | |
| Liczba wystawionych ocen | 0 | |
| Liczba dodanych komentarzy | 0 | |
| Liczba dodanych postów | 0 | |
| Liczba dodanych wydarzeń | 0 | |
| Liczba dodanych watków | 0 | |
| Ilość osób poleconych | 1 | |
| Liczba dodanych dzieł | 12 | |
| Liczba odświeżeń | 94 |
Dlaczego warto być popularnym i aktywnym?
HolonGlobe - Systemy IT